您好!歡迎來到上海潭興企業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!我司為臺(tái)灣潭興精工有限公司大陸分公司。
自動(dòng)交換工作臺(tái)800S
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>自動(dòng)交換臺(tái)/轉(zhuǎn)臺(tái)
離合齒式定位,定位精準(zhǔn)。
工作臺(tái)夾持有定位錐及滾輪壓板形式。
配合APC,工作臺(tái)可自動(dòng)交換。
最小分度角度1°。
通過至少72小時(shí)精度測試。
依DIN,ISO標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品分類
新聞資訊
規(guī)格/型號(hào) | 單位 | ACIC-800S | ACIC-1000S | ||
---|---|---|---|---|---|
托盤夾持形式 | 滾輪壓板 | 滾輪壓板 | |||
齒式定位分割角度 | deg. | 1° | 1° | ||
旋臺(tái)尺寸 | mm | 800x800 | 1000x1000 | ||
總高度 | mm | 500 | 551 | ||
中心孔直徑 | mm | ?50H7 | - | ||
工作臺(tái)T型槽寬 / 螺絲孔 | mm | 18H7 | 22H7 | ||
分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±2" | ||
煞車使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | ||
煞車鎖緊扭力 | N (kgf) | 58800(6000) | 117600(12000) | ||
工作臺(tái)下拉使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | ||
工作臺(tái)下拉鎖緊力 | N (kgf) | 364560(3750) | 364560(3750) | ||
容許旋轉(zhuǎn)扭矩 | N.m (kgf.m) | 7252(740) | 9310(950) | ||
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 22 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-354S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7101 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY155D | QSY155D | |||
總減速比 | 1/180 | 1/360 | |||
盤面更高轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 16.6 | 8.33 | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時(shí) | kg | 2000 | 3000 | |
容許切削負(fù)載力矩 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F 軸向力 | N (kgf) | 88200(9000) | 98000(10000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 11858(1210) | 16170(1650) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 17150(1750) | 33638(2310) | ||
容許負(fù)載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2 ) | 160(1633) | 375(3827) | |
旋臺(tái)重量 (不含伺服馬達(dá)) | kg | 1450 | 2600 |
上海潭興企業(yè)有限公司
021-59785163
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)5號(hào)樓1樓
021-59785162-8003
掃碼關(guān)注我們
Copyright@2021 備案號(hào):滬ICP備19042082號(hào) 技術(shù)支持:應(yīng)客網(wǎng) sitemap.xml