您好!歡迎來到上海潭興企業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!我司為臺灣潭興精工有限公司大陸分公司。
油壓分度盤
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>油壓精密分度盤
定制化產(chǎn)品。
油壓驅(qū)動(dòng)。
尚有其他機(jī)型,歡迎來電洽詢索取。
離合齒式定位,定位精準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
新聞資訊
規(guī)格/型號 | 單位 | SWT-600x1000 | SWT-700x910 | ||
---|---|---|---|---|---|
旋臺尺寸 | mm | 600x1000 | 700x910 | ||
總高度 | mm | 260 | 260 | ||
中心孔直徑 | mm | 90H6 | 90H6 | ||
貫穿孔徑 | mm | 41 | 41 | ||
割出數(shù)(等分) | 2 分割 | ||||
分度精度 | sec. | ±5" | |||
旋轉(zhuǎn)臺迴轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)鐘方向或反時(shí)鐘方向均可 | ||||
旋轉(zhuǎn)臺迴轉(zhuǎn)扭力 | kgf-m | 80 | 80 | ||
容許瞬間慣性 (GD2=W?Da2/2(kgm2) | kg/m2 | 180 | 180 | ||
夾持力 | N (kgf) | 3970 | 3970 | ||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 | 35 | ||
本體固定方式 | 臥式專用,盤面朝上 | ||||
容許工件載重 | 臥式安裝時(shí) | kg | 700 | 700 | |
容許切削負(fù)載力矩 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F軸向力 | N (kgf) | 38906(3970) | 38906(3970) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 5390(550) | 5390(550) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 13994(1428) | 13994(1428) | ||
旋臺重量 | kg | - | - |
上海潭興企業(yè)有限公司
021-59785163
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號5號樓1樓
021-59785162-8003
掃碼關(guān)注我們
Copyright@2021 備案號:滬ICP備19042082號 技術(shù)支持:應(yīng)客網(wǎng) sitemap.xml